          S1   5781914.98   6492786.39        77.07
          S2   5781837.99   6492680.73        76.96
          S3   5781787.39   6492652.25        77.78
          16   5781849.20   6492777.44        76.95
          17   5781849.28   6492777.17        77.07
          19   5781918.77   6492786.98        77.14
          20   5781918.56   6492785.24        77.19
          21   5781918.08   6492783.84        77.21
          22   5781917.13   6492782.57        77.20
          23   5781915.56   6492781.59        77.23
          24   5781915.34   6492782.74        77.17
          25   5781914.81   6492784.77        77.07
          26   5781916.73   6492775.97        77.09
          27   5781913.89   6492774.96        77.04
          28   5781915.32   6492773.48         0.00
          29   5781915.28   6492769.84         0.00
          30   5781914.91   6492764.97         0.00
          31   5781914.75   6492763.27         0.00
          32   5781914.37   6492757.75         0.00
          33   5781914.46   6492754.52         0.00
          34   5781913.75   6492751.51         0.00
          35   5781913.82   6492750.19         0.00
          36   5781913.86   6492748.57         0.00
          37   5781913.47   6492746.45         0.00
          38   5781913.35   6492743.11         0.00
          39   5781911.27   6492739.77        76.86
          40   5781912.70   6492724.64        76.95
          41   5781912.69   6492737.57         0.00
          42   5781912.47   6492731.02         0.00
          43   5781911.85   6492727.07         0.00
          44   5781911.56   6492723.55         0.00
          45   5781910.47   6492720.53         0.00
          46   5781909.35   6492717.22         0.00
          47   5781908.62   6492715.21         0.00
          48   5781907.81   6492712.15         0.00
          49   5781906.99   6492709.60         0.00
          50   5781906.72   6492707.89         0.00
          51   5781901.95   6492693.51         0.00
          52   5781899.51   6492684.92         0.00
          53   5781898.77   6492682.15         0.00
          54   5781897.89   6492679.68         0.00
          55   5781896.87   6492676.98         0.00
          56   5781896.26   6492674.91         0.00
          57   5781895.26   6492672.64         0.00
          58   5781895.16   6492671.00         0.00
          59   5781893.68   6492666.93         0.00
          60   5781892.88   6492664.52         0.00
          61   5781892.27   6492662.32         0.00
          62   5781891.53   6492660.01         0.00
          63   5781890.83   6492657.97         0.00
          64   5781890.12   6492656.11         0.00
          65   5781888.87   6492652.17         0.00
          66   5781888.11   6492648.39         0.00
          67   5781886.06   6492642.23         0.00
          68   5781885.45   6492640.62         0.00
          69   5781884.78   6492638.96         0.00
          70   5781884.07   6492636.89         0.00
          71   5781883.27   6492634.86         0.00
          72   5781883.03   6492633.42         0.00
          73   5781881.93   6492629.78         0.00
          74   5781881.21   6492627.37         0.00
          75   5781880.59   6492625.87         0.00
          76   5781880.18   6492624.44         0.00
          77   5781879.44   6492622.25         0.00
          78   5781878.34   6492618.82         0.00
          79   5781877.32   6492614.98         0.00
          80   5781875.25   6492608.60         0.00
          81   5781874.06   6492605.00         0.00
          82   5781873.05   6492601.89         0.00
          83   5781872.87   6492599.34         0.00
          84   5781871.41   6492597.20         0.00
          85   5781870.43   6492593.61         0.00
          86   5781869.34   6492590.43        76.71
          87   5781866.22   6492580.68         0.00
          88   5781863.41   6492573.21         0.00
          89   5781852.10   6492565.26         0.00
          90   5781849.90   6492565.15         0.00
          91   5781850.66   6492564.90         0.00
          92   5781850.60   6492564.64         0.00
          93   5781849.85   6492564.87         0.00
          94   5781847.30   6492565.35        76.74
          95   5781847.63   6492564.90        76.74
          96   5781851.93   6492563.85         0.00
          97   5781852.02   6492564.05         0.00
          98   5781841.52   6492568.41         0.00
          99   5781839.13   6492569.19         0.00
         100   5781832.81   6492570.58         0.00
         101   5781829.00   6492571.61         0.00
         102   5781826.00   6492572.75         0.00
         103   5781824.06   6492573.37         0.00
         104   5781822.30   6492573.57         0.00
         105   5781818.84   6492576.08         0.00
         106   5781812.45   6492583.94         0.00
         107   5781809.32   6492584.14         0.00
         108   5781807.13   6492584.59         0.00
         109   5781794.90   6492585.92         0.00
         110   5781793.26   6492586.15         0.00
         111   5781788.42   6492586.70         0.00
         112   5781786.50   6492586.79         0.00
         113   5781784.38   6492587.07         0.00
         114   5781779.92   6492587.85         0.00
         115   5781773.51   6492588.36         0.00
         116   5781750.55   6492590.31        84.68
         117   5781751.08   6492593.65        83.99
         118   5781752.99   6492601.63        84.17
         119   5781753.28   6492603.64        84.23
         120   5781764.92   6492602.06        82.80
         121   5781765.89   6492602.29        82.62
         122   5781766.50   6492603.08        82.55
         123   5781765.07   6492602.99        82.71
         124   5781768.58   6492603.58        82.43
         125   5781768.27   6492602.16        82.45
         126   5781767.47   6492600.89        82.46
         127   5781766.21   6492600.18        82.63
         128   5781764.63   6492600.11        82.83
         129   5781775.08   6492587.19        81.00
         130   5781790.45   6492585.39        78.93
         131   5781804.38   6492583.78        77.87
         132   5781816.70   6492582.27        77.29
         133   5781817.59   6492572.65        77.14
         134   5781830.30   6492569.98        76.97
         135   5781821.31   6492571.11         0.00
         136   5781823.70   6492570.70         0.00
         137   5781827.20   6492569.92         0.00
         138   5781830.37   6492569.26         0.00
         139   5781833.31   6492568.44         0.00
         140   5781842.51   6492565.60         0.00
         141   5781845.41   6492564.88         0.00
         142   5781846.82   6492561.90        76.62
         143   5781855.45   6492559.53        76.57
         144   5781855.94   6492561.58        76.53
         145   5781854.00   6492561.07         0.00
         146   5781856.85   6492562.34         0.00
         147   5781858.90   6492561.49         0.00
         148   5781860.06   6492560.98         0.00
         149   5781859.28   6492562.22        76.51
         150   5781861.59   6492563.20        76.57
         151   5781865.56   6492575.12        76.62
         152   5781867.25   6492579.86        76.64
         153   5781873.57   6492599.17        76.61
         154   5781892.98   6492660.66        76.83
         155   5781911.34   6492719.78        77.05
         156   5781863.43   6492559.61        76.59
         157   5781876.09   6492598.25        76.61
         158   5781891.46   6492643.02        76.60
         159   5781906.51   6492687.94        76.80
         160   5781918.95   6492738.56        76.93
         161   5781920.90   6492781.39        77.15
         162   5781897.65   6492767.06        77.14
         163   5781896.27   6492765.36        77.12
         164   5781890.44   6492762.02        76.98
         165   5781888.04   6492761.63        77.01
         166   5781887.75   6492763.47        77.05
         167   5781890.25   6492763.82        77.05
         168   5781890.18   6492764.50         0.00
         169   5781887.64   6492764.14         0.00
         170   5781896.08   6492766.80         0.00
         171   5781887.42   6492765.56         0.00
         172   5781887.27   6492765.54         0.00
         173   5781877.73   6492764.19         0.00
         174   5781873.79   6492763.72        77.11
         175   5781872.02   6492768.41        77.15
         176   5781872.13   6492775.71        77.21
         177   5781884.48   6492739.75        76.23
         178   5781882.32   6492717.25         0.00
         179   5781880.57   6492699.31         0.00
         180   5781881.43   6492695.43        76.14
         181   5781880.65   6492686.48        76.17
         182   5781879.21   6492677.21         0.00
         183   5781879.44   6492673.61        76.06
         184   5781878.01   6492659.17        76.16
         185   5781877.36   6492655.42        76.15
         186   5781876.20   6492655.51         0.00
         187   5781874.07   6492636.96         0.00
         188   5781790.20   6492616.00        75.95
         189   5781785.46   6492597.36         0.00
         190   5781786.99   6492597.14         0.00
         191   5781787.26   6492598.67         0.00
         192   5781785.69   6492598.94         0.00
         193   5781788.96   6492598.37        78.09
         194   5781787.70   6492616.18        77.33
         195   5781786.79   6492618.70        77.41
         196   5781785.23   6492613.87        77.63
         197   5781783.93   6492613.99        77.88
         198   5781779.27   6492614.45        79.48
         199   5781779.77   6492619.22        79.58
         200   5781784.41   6492618.72        77.66
         201   5781788.68   6492648.36        77.32
         202   5781788.94   6492649.22        77.23
         203   5781788.73   6492649.23        77.28
         204   5781787.58   6492649.35        77.52
         205   5781787.66   6492650.38        77.52
         206   5781787.99   6492650.41        77.50
         207   5781788.21   6492652.20        77.49
         208   5781787.71   6492652.25        77.77
         209   5781786.62   6492652.37        78.02
         210   5781785.54   6492652.48        78.30
         211   5781784.47   6492652.60        78.61
         212   5781783.41   6492652.71        78.92
         213   5781782.28   6492652.83        79.17
         214   5781780.62   6492653.05        79.23
         215   5781780.19   6492653.10        79.25
         216   5781780.00   6492651.32        79.31
         217   5781773.59   6492652.00        81.87
         218   5781773.33   6492651.38        81.91
         219   5781773.71   6492653.77        81.83
         220   5781771.84   6492653.89        81.90
         221   5781774.02   6492679.99        81.71
         222   5781778.12   6492686.10        81.32
         223   5781773.34   6492651.39        81.88
         224   5781780.07   6492651.31        79.31
         225   5781782.12   6492651.05        79.11
         226   5781784.32   6492673.20        79.14
         227   5781785.42   6492673.10        78.89
         228   5781786.45   6492673.01        78.61
         229   5781787.53   6492672.96        78.29
         230   5781788.60   6492672.86        78.02
         231   5781789.71   6492672.76        77.75
         232   5781790.21   6492672.70        77.49
         233   5781790.36   6492674.24        77.50
         234   5781789.85   6492674.27        77.75
         235   5781788.73   6492674.38        78.02
         236   5781787.66   6492674.44        78.29
         237   5781786.58   6492674.54        78.61
         238   5781786.03   6492674.57        78.74
         239   5781785.54   6492674.60        78.90
         240   5781784.46   6492674.71        79.14
         241   5781786.49   6492695.07        79.21
         242   5781786.62   6492696.54        79.22
         243   5781787.71   6492696.45        78.97
         244   5781787.59   6492695.00        78.97
         245   5781788.58   6492694.91        78.66
         246   5781788.74   6492696.39        78.67
         247   5781789.79   6492696.32        78.33
         248   5781789.65   6492694.85        78.32
         249   5781790.75   6492694.78        78.05
         250   5781790.89   6492696.25        78.05
         251   5781792.02   6492696.17        77.77
         252   5781791.87   6492694.70        77.76
         253   5781792.35   6492694.62        77.51
         254   5781792.50   6492696.12        77.50
         255   5781794.49   6492716.52        77.50
         256   5781794.63   6492718.25        77.48
         257   5781795.60   6492718.20        77.42
         258   5781795.38   6492717.85        77.44
         259   5781795.61   6492717.82        77.42
         260   5781794.00   6492716.59        77.84
         261   5781792.87   6492716.64        78.13
         262   5781791.81   6492716.68        78.41
         263   5781790.72   6492716.75        78.76
         264   5781789.71   6492716.89        79.05
         265   5781788.69   6492716.95        79.29
         266   5781788.84   6492718.65        79.31
         267   5781787.10   6492718.83        79.40
         268   5781782.04   6492719.47        81.32
         269   5781781.47   6492729.19        81.53
         270   5781777.26   6492702.33        81.63
         271   5781789.34   6492649.62         0.00
         272   5781792.74   6492651.92        77.20
         273   5781792.84   6492667.99         0.00
         274   5781791.98   6492678.45         0.00
         275   5781792.02   6492678.83         0.00
         276   5781791.77   6492678.87         0.00
         277   5781791.72   6492678.48         0.00
         278   5781792.22   6492680.56         0.00
         279   5781792.30   6492681.36         0.00
         280   5781792.05   6492681.38         0.00
         281   5781791.97   6492680.59         0.00
         282   5781797.18   6492683.10        77.11
         283   5781797.52   6492686.15        77.11
         284   5781792.59   6492686.62        77.34
         285   5781792.29   6492683.58        77.33
         286   5781792.13   6492683.57        77.49
         287   5781792.40   6492686.65        77.49
         288   5781796.05   6492695.39         0.00
         289   5781796.11   6492717.08         0.00
         290   5781797.31   6492717.61        77.19
         291   5781798.76   6492714.62        77.13
         292   5781877.74   6492764.11         0.00
         293   5781886.06   6492765.30         0.00
         294   5781886.49   6492761.33         0.00
         295   5781885.13   6492739.73         0.00
         296   5781882.94   6492717.16         0.00
         297   5781881.21   6492699.21         0.00
         298   5781881.31   6492693.93         0.00
         299   5781879.64   6492677.10         0.00
         300   5781878.73   6492666.65         0.00
         301   5781877.26   6492655.42         0.00
         302   5781874.74   6492636.92         0.00
         303   5781873.38   6492628.65         0.00
         304   5781870.39   6492614.35         0.00
         305   5781860.98   6492579.60         0.00
         306   5781850.96   6492565.14         0.00
         307   5781848.43   6492566.68         0.00
         308   5781844.41   6492570.44         0.00
         309   5781835.24   6492577.32         0.00
         310   5781821.88   6492587.47         0.00
         311   5781810.68   6492596.51         0.00
         312   5781800.93   6492606.24         0.00
         313   5781787.81   6492623.99         0.00
         314   5781789.26   6492641.43         0.00
         315   5781791.21   6492666.49         0.00
         316   5781792.68   6492680.84         0.00
         317   5781790.26   6492649.52         0.00
         318   5781792.03   6492668.20         0.00
         319   5781795.57   6492695.37         0.00
         320   5781797.49   6492717.02         0.00
         321   5781797.96   6492717.44         0.00
         322   5781803.01   6492749.45         0.00
         323   5781804.12   6492751.99         0.00
         324   5781808.24   6492753.24         0.00
         325   5781814.35   6492756.07         0.00
         326   5781819.47   6492760.08         0.00
         327   5781826.38   6492764.15         0.00
         328   5781831.64   6492766.04         0.00
         329   5781837.05   6492767.29         0.00
         330   5781835.57   6492773.80         0.00
         331   5781844.92   6492767.78         0.00
         332   5781851.33   6492766.70         0.00
         333   5781859.84   6492764.08         0.00
         334   5781866.23   6492761.82         0.00
         335   5781876.21   6492762.52         0.00
         336   5781876.47   6492728.80        76.95
         337   5781881.47   6492728.41        76.93
         338   5781878.20   6492694.08        76.94
         339   5781880.85   6492693.77        76.95
         340   5781880.19   6492686.80        76.95
         341   5781877.52   6492687.06        76.95
         342   5781872.54   6492687.27        76.94
         343   5781875.62   6492666.95        76.91
         344   5781878.27   6492666.64        76.95
         345   5781877.59   6492659.66        76.95
         346   5781874.95   6492659.94        76.91
         347   5781869.95   6492660.29        76.89
         348   5781866.79   6492627.67        76.83
         349   5781871.84   6492626.94        76.77
         350   5781870.92   6492622.28        76.74
         351   5781868.51   6492616.02        76.74
         352   5781866.50   6492612.53        76.75
         353   5781863.86   6492608.70        76.82
         354   5781859.48   6492604.11        76.91
         355   5781855.12   6492600.55        76.91
         356   5781847.21   6492596.58        76.93
         357   5781838.85   6492594.41        77.00
         358   5781833.55   6492594.10        77.02
         359   5781828.39   6492594.46        77.09
         360   5781822.01   6492595.95        77.07
         361   5781814.45   6492599.26        77.10
         362   5781807.98   6492603.77        77.14
         363   5781802.60   6492609.39        77.16
         364   5781799.23   6492614.81        77.15
         365   5781797.24   6492619.30        77.19
         366   5781791.28   6492619.96        77.20
         367   5781800.00   6492633.77        77.10
         368   5781800.15   6492629.29        77.09
         369   5781800.86   6492625.11        77.11
         370   5781802.19   6492620.88        77.09
         371   5781803.92   6492616.98        77.06
         372   5781805.50   6492614.41        77.04
         373   5781807.84   6492611.08        77.04
         374   5781810.32   6492608.48        77.03
         375   5781812.72   6492606.39        77.02
         376   5781815.73   6492604.23        77.00
         377   5781819.09   6492602.44        76.95
         378   5781822.10   6492601.17        76.93
         379   5781825.56   6492600.10        76.93
         380   5781828.87   6492599.46        76.95
         381   5781833.12   6492599.14        76.95
         382   5781836.07   6492599.23        76.93
         383   5781840.27   6492599.83        76.93
         384   5781846.49   6492601.74        76.88
         385   5781850.46   6492603.70        76.88
         386   5781854.18   6492606.19        76.88
         387   5781857.64   6492609.21        76.82
         388   5781860.55   6492612.65        76.83
         389   5781862.78   6492615.98        76.82
         390   5781864.73   6492619.91        76.81
         391   5781865.81   6492622.93        76.83
         392   5781866.57   6492626.06        76.84
         393   5781837.03   6492630.57         0.00
         394   5781829.76   6492631.24         0.00
         395   5781829.63   6492631.26         0.00
         396   5781828.77   6492628.33         0.00
         397   5781833.17   6492627.90         0.00
         398   5781837.52   6492627.62         0.00
         399   5781794.72   6492657.91        77.12
         400   5781802.31   6492657.72        77.09
         401   5781804.81   6492684.09        77.06
         402   5781807.76   6492715.11        77.01
         403   5781800.38   6492716.47        77.00
         404   5781803.76   6492750.57        77.05
         405   5781811.11   6492750.71        77.02
         406   5781809.55   6492733.46        76.98
         407   5781810.35   6492737.29        77.03
         408   5781811.81   6492741.46        77.03
         409   5781813.85   6492745.52        77.00
         410   5781816.20   6492749.00        76.99
         411   5781819.81   6492752.93        76.98
         412   5781822.40   6492755.16        76.98
         413   5781825.38   6492757.13        76.98
         414   5781828.94   6492758.97        76.97
         415   5781832.01   6492760.19        76.98
         416   5781835.52   6492761.17        76.98
         417   5781839.55   6492761.82        76.98
         418   5781843.06   6492761.98        76.98
         419   5781846.59   6492761.72        76.97
         420   5781849.33   6492761.25        76.97
         421   5781852.70   6492760.47        76.97
         422   5781856.61   6492759.06        76.99
         423   5781861.41   6492756.37        76.98
         424   5781864.39   6492754.14        77.01
         425   5781867.43   6492751.34        77.00
         426   5781870.50   6492747.58        76.98
         427   5781873.18   6492742.86        76.98
         428   5781874.94   6492738.34        76.99
         429   5781875.91   6492733.94        76.99
         430   5781876.36   6492731.12        76.98
         431   5781881.92   6492732.45        76.92
         432   5781881.36   6492736.43        76.88
         433   5781879.75   6492741.19        76.91
         434   5781877.11   6492746.18        76.96
         435   5781874.68   6492750.12        76.94
         436   5781872.03   6492753.68        76.96
         437   5781868.64   6492757.15        77.02
         438   5781864.73   6492760.25        77.04
         439   5781860.75   6492762.60        77.03
         440   5781856.54   6492764.55        77.08
         441   5781851.87   6492765.98        77.05
         442   5781847.75   6492766.69        77.05
         443   5781843.29   6492767.05        77.09
         444   5781838.73   6492766.83        77.09
         445   5781834.98   6492766.25        77.04
         446   5781829.82   6492764.85        77.07
         447   5781826.38   6492763.46        77.02
         448   5781823.18   6492761.82        77.02
         449   5781820.10   6492759.72        77.00
         450   5781816.83   6492757.10        76.97
         451   5781813.83   6492754.28        76.97
         452   5781839.18   6492730.68         0.00
         453   5781846.58   6492730.02         0.00
         454   5781847.60   6492733.03         0.00
         455   5781843.18   6492733.49         0.00
         456   5781838.67   6492733.83         0.00
         457   5781864.87   6492740.79        76.82
         458   5781843.74   6492741.51        76.85
         459   5781845.17   6492755.64        76.90
         460   5781817.29   6492741.75        77.00
         461   5781822.78   6492732.19        77.04
         462   5781819.79   6492703.07        77.02
         463   5781839.93   6492700.66        76.95
         464   5781842.32   6492724.89        77.02
         465   5781863.10   6492728.52        76.97
         466   5781859.94   6492696.07        76.92
         467   5781858.29   6492678.77        76.92
         468   5781817.69   6492682.81        77.07
         469   5781815.39   6492657.02        77.03
         470   5781835.68   6492655.35        76.98
         471   5781855.92   6492652.91        76.92
         472   5781853.54   6492629.04        76.91
         473   5781833.66   6492633.24        77.08
         474   5781823.92   6492631.78        77.04
         475   5781813.08   6492632.78        77.14
         476   5781811.58   6492618.02        77.07
         477   5781832.07   6492616.12        76.95
         478   5781830.96   6492604.61        77.01
         479   5781852.50   6492615.27        76.85
         480   5781787.83   6492606.53        77.85
         481   5781803.15   6492595.55        77.41
         482   5781829.97   6492585.60        76.92
         483   5781855.49   6492579.73        76.55
         484   5781872.99   6492614.88        76.68
         485   5781883.25   6492654.21        76.83
         486   5781889.80   6492680.77        76.91
         487   5781895.43   6492713.68        76.81
         488   5781902.25   6492750.99        76.83
         489   5781882.95   6492755.04        76.86
         490   5781851.03   6492775.77        77.03
         491   5781849.57   6492775.61        77.07
         492   5781821.25   6492771.78         0.00
         493   5781807.72   6492769.28        77.33
         494   5781804.62   6492764.78        77.40
         495   5781805.47   6492771.25        77.67
         496   5781794.95   6492769.98        79.74
         497   5781787.78   6492768.88        81.40
         498   5781792.90   6492744.60        79.30
         499   5781786.62   6492696.55        79.22
         500   5781786.48   6492695.08        79.21
         501   5781787.13   6492597.92         0.00
         502   5781792.00   6492678.64         0.00
         503   5781792.26   6492680.96         0.00
         504   5781850.28   6492565.03         0.00
         505   5781873.40   6492766.60         0.00
         506   5781897.05   6492771.27         0.00
         507   5781898.83   6492771.53         0.00
         508   5781896.99   6492771.67         0.00
         509   5781898.77   6492771.92         0.00
         510   5781896.76   6492773.27         0.00
         511   5781898.54   6492773.52         0.00
         512   5781873.11   6492768.58         0.00
